whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-0.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-1.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-2.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-3.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-4.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-5.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-6.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-7.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-8.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-9.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-10.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-11.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-12.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-13.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-14.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-15.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-16.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-17.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-18.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-19.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-20.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-21.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-22.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-23.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-24.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-25.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-26.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-27.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-28.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-29.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-30.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-31.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-32.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-33.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-34.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-35.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-36.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-37.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-38.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-39.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-40.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-41.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-42.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-43.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-44.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-45.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-46.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-47.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-48.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-49.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-50.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-51.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-52.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-53.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-54.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-55.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-56.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-57.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-58.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-59.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-60.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-61.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-62.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-63.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-64.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-65.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-66.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-67.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-68.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-69.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-70.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-71.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-72.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-73.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-74.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-75.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-76.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-77.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-78.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-79.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-80.jpg | LSN Lease
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK | 49808152-81.jpg | LSN Lease
next.svg
prev.svg

Land Rover Range Rover Sport

5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK |

€55.750,-

aanbod-dtl-icon1
164.377 km
aanbod-dtl-icon2
2017
aanbod-dtl-icon3
Automaat
aanbod-dtl-icon4
Benzine
49808152-1.jpg
49808152-2.jpg
49808152-3.jpg

79+
Foto's

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:2017
  • Kilometerstand164.377 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:551 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK: tot 27-06-2026
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera

Airco separaat achter

Android auto

Apple carplay

Audio installatie premium

Carbonafwerking interieur

Cruise control

Dab

Dodehoek detector

Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Elektrisch verstelbare stuurkolom

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Keyless entry

Keyless start

Luchtvering en automatische niveauregeling

Navigatiesysteem full map

Panoramadak

Parkeersensor voor en achter

Rijstrooksensor

Rijstrooksensor met correctie

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sport uitlaat

Sportstoelen

Stuurwiel verwarmd

Trekhaak elektrisch uitklapbaar

Verwarmde voorruit

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Voorstoelen en achterbank verwarmd

Zwarte hemelbekleding

electronic climate control

 

Exterieur

  • Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
  • Keyless entry
  • Panoramadak
  • Parkeersensor voor en achter
  • Sport uitlaat
  • Trekhaak elektrisch uitklapbaar
  • Verwarmde voorruit
  • Afwijkende dakkleur
  • bi-xenon koplampen
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen 21"
  • Metaalkleur
  • Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment

  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie premium
  • Navigatiesysteem full map
  • Audio installatie high end
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Multimedia-voorbereiding
  • Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

  • Airco separaat achter
  • Carbonafwerking interieur
  • Cruise control
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Keyless start
  • Sportstoelen
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen en achterbank verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Gelaagde zijruit(en)
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Luxe lederen bekleding
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Dodehoek detector
  • Rijstrooksensor
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Dab
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Aanhanger assistent
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • Connected services
  • extra getint glas achter
  • Uitparkeer waarschuwing
Omschrijving

Deze Land Rover Range Rover Sport staat garant voor vele veilige en comfortabele kilometers. De aandrijving wordt verzorgd door een achtcilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Het kan niet op: een fraai lederen interieur, zeeën van licht met het elektrisch bediende glazen panorama dak en probleemloos in- en uitladen met de elektrisch bedienbare achterklep. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Bij deze Land Rover Range Rover Sport is aan alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel aan toe. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Ook is de auto voorzien van: 21 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, zwarte hemelbekleding, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

Ontdek de digitale mobiliteitswereld, met zijn dashboard dat alle noodzakelijke informatie projecteert om uw reis comfortabel en veilig te maken. Omdat u nou eenmaal geen ogen in uw achterhoofd heeft, is het altijd lastig om achteruit te rijden zonder brokken te maken. De achteruitrijcamera lost dat probleem op. Uw smartphone is tegenwoordig de sleutel tot heel veel. Ook voor deze auto. Remote services, noemen we dat. Waar u ook bent, contact houden is een eitje. In deze auto klinkt uw favoriete muziek nog beter dankzij het high performance audiosysteem. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan waardoor achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat geval automatisch een signaal. Met full map navigatiesysteem, electronic climate control, DAB ontvangst, regensensor, cruise control en keyless entry is deze auto helemaal compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Land Rover Range Rover Sport is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In het instrumentarium kunt u bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze Land Rover u om veiliger te rijden. Het Lane-keeping systeem zorgt dat u mooi binnen de lijntjes blijft. Ongemerkt buiten de rijstrook komen is er niet meer bij. Onbedoeld bumperkleven is er niet bij, dankzij de forward collision warning. Die waarschuwt direct als een botsrisico met uw voorligger dreigt. Met voorzieningen als dodehoekdetectie, hill hold functie, brake assist, vermoeidheidsherkenning en bandenspanningcontrolesysteem, bent u altijd veilig onderweg.

Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.

Van der Veen Autogroep “in vele merken thuis”

Naast in- en verkoop van uw occasions kunt u bij ons ook terecht voor reparatie en onderhoud van uw voertuig. Aangesloten bij de
serviceformule van Bosch Car service kunnen wij het onderhoud van elke type voertuig verzorgen. Onze monteurs werken met
de meest geavanceerde Bosch apparatuur.Tevens mogen wij ook het onderhoud van uw leaseauto
verzorgen.Ons snel wisselende voorraad bestaat uit betrouwbare occasions, die met zorg zijn geselecteerd.

Bent u specifiek op zoek, of hebben wij de juiste auto niet staan, dan gaan onze verkopers middels een
zoekopdracht graag voor u aan de slag.

Kijk voor meer informatie op onze website www.vdveenautogroep.nl

Voor vragen bel of mail gerust met één van onze medewerkers.

Van der Veen Autogroep is gevestigd in Oosterwolde, Groningen en Gorredijk.

Graag tot ziens bij Van der Veen AutoGroep!

Alle moeite is genomen om de informatie bij deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Er kunnen echter geen
rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie in de advertentie. Vertrouw niet alleen op deze informatie maar controleert u altijd zelf de zaken welke voor u belangrijk zijn en uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Neem
contact op met de verkoper voor uw aanvullende vragen.

Financieren / Leasen
Aanbod Details Company Image Aanbod | LSN Lease

Aline Stroetinga

Gorredijk

Land Rover Range Rover Sport

5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK |

Algemeen

  • MerkLand Rover
  • ModelRange Rover Sport
  • Type5.0 V8 Supercharged SVR | 551PK |
  • CarrosserieSUV
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Bouwjaar2017
  • Kenteken
    K-647-ZD
  • InterieurkleurBruin
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • BTW / Margemarge

Technische specificaties

  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud5000 CC
  • Vermogen551 PK (405 kW)
  • Topsnelheid260 km/h
  • Acceleratie 0-1004.7 sec.

Milieugegevens

  • Tankinhoud105 Liter
  • Emissieklasse6
  • CO2-emissie298 g/km
  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik12.8 L/100KM
  • Verbruik stad18.3 L/100KM

Maten & gewichten

  • Max trekgewicht3000 KG

Overige specificaties

  • BekledingLeder
  • Aantal sleutels2
  • Bijtelling22 %
  • Laadvermogen727 KG
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Morgen Footer Logo